НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3970 | 19.00 | 75430 | Эквадор | 397 | 4070 | |||
Мандарины Свежие | 5000 | 19.00 | 95000 | ЮАР | 500 | 5100 | |||
Апельсины Свежие | 3900 | 18.00 | 70200 | ЮАР | 390 | 4000 | |||
Грибы Свежие | 4100 | 16.00 | 65600 | Беларусь | 410 | 4200 | |||
Киви Свежие | 3000 | 20.00 | 60000 | Иран | 300 | 3100 | |||
19970 | 366230 | 1997 | 20470 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
707 WOO 07/57 AEJ 13